
| Honeywell 7180條碼掃描器性能參數(shù) | |
| 光源 | 可視激光二極管激光,波長650nm±10nm |
| 蜂鳴器 | 7種聲調(diào)或無聲 |
| 指示燈 | 藍色=激光亮,準備掃描;藍色激光滅=解碼成功;7種錯誤代碼顯示=故障診斷 |
| 系統(tǒng)接口 | 鍵盤口,RS232串口,IBM468x/469x,USB |
| 輔助接口 | RS232,外接掃描器或電子秤,EAS電子防盜 |
| 物理參數(shù) | |
| 物理尺寸(長X寬x高) | 92mm x 152mm x 152mm |
| 重量 | 700g |
| 電學參數(shù) | |
| 輸入電壓 | 12VDC±0.25 V |
| 工作功率 | 3.8W (320mA @ 12V) - 典型值,外接手持掃描儀時為4.8W(400mA @ 12v) |
| 備用功率 | 1.2W (100mA @ 12V) - 典型值 |
| 直流電源 | Class 2:12VDC @ 1.25A |
| 激光等級 | Class 1:IEC60825-1, EN60825-1 |
| 電磁兼容性 | FCC Part 15, IEC-003, EN55022 Class B |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度 | 0℃一40℃ |
| 存儲溫度 | -40℃一60℃ |
| 濕度 | 5%一95%相對濕度,非凝結(jié)狀態(tài) |
| 抗摔性 | 可承受1.2米的空中摔落 |
| 防塵性 | 密封能抵擋空氣塵粒進入 |
| 照度 | 近4842LUX (450尺燭光) |
| 掃描參數(shù) | |
| 掃描模式 | 全向多線(5個方向,每個方向4條平行線) |
| 掃描速度 | 每秒1800次 |
| 可識別的印刷對比度 | 最低35%的反射差 |
| 轉(zhuǎn)角,仰角,偏角 | 360°, 60°, 60° |
| 解碼能力 | Code 39, Code 93, Code 128, UPC/EAN/JAN, Code 2 0f 5, Code 11, Codeber, MSI Plessey, GS1 DataBar, Telepen, Trioptic |
if you have any questions,please messages with us we will restore to you the first tume!